検索条件:全件
1289件/1289件
※行政処分年月日順に表示 ※処理施設の許可取消処分情報は「許可の番号」欄が空欄で表示されます。
処分の年月日 | 処分した都道府県市 | 事業者の氏名又は名称 | 許可の番号 |
---|---|---|---|
2024(令和6)年10月3日 | 新潟県 | 株式会社白井工業所 | 01504143406 |
2024(令和6)年10月2日 | 滋賀県 | 株式会社モーメント | 02500169112 |
2024(令和6)年9月27日 | 大阪府 | 株式会社RERIZE | 02700182455 |
2024(令和6)年9月24日 | 兵庫県 | 株式会社ショーナン | 02803176979 |
2024(令和6)年9月24日 | 和歌山県 | 株式会社KOSHIN建設 | 03000211606 |
2024(令和6)年9月19日 | 神奈川県 | 杉山建設株式会社 | 01403209993 |
2024(令和6)年9月18日 | 鹿児島県 | 有限会社永田鋼管工業 | 04606179653 |
2024(令和6)年9月13日 | 栃木県 | 株式会社吉岡開発 | 00900204134 |
2024(令和6)年9月13日 | 滋賀県 | 株式会社PROGRESS | 02501141564 |
2024(令和6)年9月13日 | 山口県 | 萩土建株式会社 | 03509009943 |
2024(令和6)年9月8日 | 埼玉県 | 株式会社蜂谷興業 | 01100177969 |
2024(令和6)年9月4日 | 新潟県 | 株式会社信越技研 | 01508237179 |
2024(令和6)年9月3日 | 福岡県 | 中野産業株式会社 | 04000024978 |
2024(令和6)年9月3日 | 神奈川県 | 株式会社スマイルパートナー | 01400191240 |
2024(令和6)年9月3日 | 神奈川県 | 株式会社ユースタイル | 01400206493 |
2024(令和6)年8月30日 | 三重県 | 反田 嘉七 | 02400192440 |
2024(令和6)年8月30日 | 大阪府 | 山高運輸株式会社 | 02700023055 |
2024(令和6)年8月30日 | 大阪府 | 静丸海運株式会社 | 02700183532 |
2024(令和6)年8月29日 | 長野県 | 南佐久中部森林組合 | 02000146848 |
2024(令和6)年8月29日 | 大阪府 | 株式会社亀山工業 | 02700174854 |
2024(令和6)年8月29日 | 愛知県 | SERIN HASAN | 02300214493 |
2024(令和6)年8月28日 | 広島県 | 株式会社ハンディマン | 03400224813 |
2024(令和6)年8月27日 | 東京都 | INAZUMA株式会社 | 01300205084 |
2024(令和6)年8月27日 | 東京都 | 幸伸工業株式会社 | 01300075718 |
2024(令和6)年8月27日 | 東京都 | 株式会社ショーナン | 01300176979 |
2024(令和6)年8月27日 | 東京都 | 株式会社吉岡開発 | 01300204134 |
2024(令和6)年8月27日 | 東京都 | 有限会社酒井興業 | 01300153478 |
2024(令和6)年8月27日 | 大阪府 | 反田 嘉七 | 02700192440 |
2024(令和6)年8月27日 | 茨城県 | 砂押プラリ株式会社 | 00851054558 |
2024(令和6)年8月27日 | 茨城県 | 有限会社塚田埋設工事 | 00801176202 |
2024(令和6)年8月26日 | 愛知県 | 株式会社龍玄 | 02300150118 |
2024(令和6)年8月23日 | 八王子市 | 株式会社三宝環境管理事務所 | |
2024(令和6)年8月21日 | 岡山県 | LUFT株式会社 | 03300231744 |
2024(令和6)年8月21日 | 岡山県 | 隆盛建材株式会社 | 03300073986 |
2024(令和6)年8月19日 | 鹿児島県 | 株式会社末廣ハツリ建設興業 | 04606179033 |
2024(令和6)年8月16日 | 長崎県 | 有限会社大伸技研 | 04250208712 |
2024(令和6)年8月16日 | 長崎県 | 株式会社アカヒゲ創建 | 04200194489 |
2024(令和6)年8月9日 | 大分県 | 株式会社藤信 | 04400199770 |
2024(令和6)年8月9日 | 徳島県 | 湊海運株式会社 | 03600182400 |
2024(令和6)年8月9日 | 大分県 | 佐伯建工株式会社 | 04405066775 |
2024(令和6)年8月8日 | 香川県 | 湊海運株式会社 | 03703182400 |
2024(令和6)年8月5日 | 新潟県 | 株式会社木村興産 | 01501187316 |
2024(令和6)年8月2日 | 奈良県 | 反田 嘉七 | 02901192440 |
2024(令和6)年8月1日 | 岐阜県 | ヨドラム アブゼル | 02100209073 |
2024(令和6)年7月31日 | 長崎県 | 長崎海事工業有限会社 | 04210122811 |
2024(令和6)年7月31日 | 愛媛県 | 湊海運株式会社 | 03805182400 |
2024(令和6)年7月29日 | 千葉県 | 株式会社ユースタイル | 01200206493 |
2024(令和6)年7月29日 | 千葉県 | 株式会社スマイルパートナー | 01200191240 |
2024(令和6)年7月26日 | 大阪府 | 株式会社PROGRESS | 02700141564 |
2024(令和6)年7月25日 | 静岡県 | 有限会社浜名総業 | 02201186806 |
2024(令和6)年7月24日 | 愛知県 | 株式会社共進建設 | 02300209760 |
2024(令和6)年7月24日 | 新潟県 | 藤田建設興業株式会社 | 01507202642 |
2024(令和6)年7月19日 | 大阪府 | 株式会社パワーウェイブ | 02700151297 |
2024(令和6)年7月17日 | 青森県 | 株式会社AXISグリーン | 00201118449 |
2024(令和6)年7月16日 | 奈良県 | 株式会社ショーナン | 02900176979 |
2024(令和6)年7月16日 | 滋賀県 | 株式会社ショーナン | 02501176979 |
2024(令和6)年7月10日 | 福岡県 | 株式会社清水工業 | 04000222956 |
2024(令和6)年7月5日 | 愛媛県 | オグラ型枠有限会社 | 03802183166 |
2024(令和6)年7月4日 | 山口県 | 株式会社ネクステリア | 03511198637 |
2024(令和6)年7月4日 | 埼玉県 | 株式会社吉岡開発 | 01100204134 |
2024(令和6)年7月3日 | 愛知県 | 丸松興事株式会社 | 02300176026 |
2024(令和6)年7月1日 | 一宮市 | 有限会社鈴信組 | |
2024(令和6)年6月28日 | 群馬県 | 有限会社樋口商事 | 01000130778 |
2024(令和6)年6月27日 | 長野県 | 株式会社聖造 | 02006203604 |
2024(令和6)年6月26日 | 埼玉県 | 株式会社岡野工務店 | 01100217214 |
2024(令和6)年6月26日 | 大阪府 | 株式会社ショーナン | 02700176979 |
2024(令和6)年6月25日 | 愛知県 | ヨドラム アブゼル | 02300209073 |
2024(令和6)年6月24日 | 愛知県 | 青山建設株式会社 | 02300216548 |
2024(令和6)年6月24日 | 神奈川県 | 株式会社吉岡開発 | 01400204134 |
2024(令和6)年6月17日 | 静岡県 | 有限会社笠井技建 | 02201113004 |
2024(令和6)年6月17日 | 愛知県 | 株式会社本永組 | 02310187004 |
2024(令和6)年6月17日 | 岐阜県 | 株式会社本永組建設 | 02100187004 |
2024(令和6)年6月12日 | 大分県 | 有限会社山末建設 | 04408071957 |
2024(令和6)年6月11日 | 兵庫県 | 隆盛建材株式会社 | 02805073986 |
2024(令和6)年6月5日 | 茨城県 | 有限会社日栄商事 | 00801166382 |
2024(令和6)年6月5日 | 茨城県 | 株式会社日彩 | 00801201389 |
2024(令和6)年6月5日 | 佐賀県 | 庄野崎 徹二 | |
2024(令和6)年6月4日 | 愛知県 | 株式会社中野建材 | 02300202289 |
2024(令和6)年6月4日 | 静岡県 | 有限会社鈴信組 | 02201063835 |
2024(令和6)年6月4日 | 神奈川県 | ホーコー産業株式会社 | 01400176787 |
2024(令和6)年6月3日 | 長野県 | 有限会社樋口商事 | 02008130778 |
2024(令和6)年5月28日 | 千葉県 | 小畑建設株式会社 | 01200153073 |
2024(令和6)年5月28日 | 千葉県 | 株式会社岡野工務店 | 01200217214 |
2024(令和6)年5月28日 | 千葉県 | 株式会社里建 | 01200182104 |
2024(令和6)年5月28日 | 千葉県 | 株式会社吉岡開発 | 01200204134 |
2024(令和6)年5月27日 | 長野県 | 有限会社鈴信組 | 02009063835 |
2024(令和6)年5月21日 | 静岡県 | 株式会社AZUTI | 02201143303 |
2024(令和6)年5月20日 | 山口県 | 株式会社ヤマユウ | 03503164615 |
2024(令和6)年5月14日 | 宮崎県 | 有限会社大山産業 | 04506148979 |
2024(令和6)年5月13日 | 兵庫県 | 都市総合開発株式会社 | 02803220033 |
2024(令和6)年5月13日 | 静岡県 | 丸松興事株式会社 | 02201176026 |
2024(令和6)年5月13日 | 静岡県 | 有限会社西島建設 | 02201221160 |
2024(令和6)年5月8日 | 大阪府 | 都市総合開発株式会社 | 02700220033 |
2024(令和6)年5月8日 | 神奈川県 | 宝建工業株式会社 | 01400175739 |
2024(令和6)年5月8日 | 神奈川県 | 幸伸工業株式会社 | 01402075718 |
2024(令和6)年4月30日 | 香川県 | 株式会社ACRO.S | 03703220917 |
2024(令和6)年4月30日 | 愛媛県 | 株式会社ACRO.S | 03805220917 |
2024(令和6)年4月30日 | 岐阜県 | 有限会社寄棟瓦工事店 | 02101060187 |
2024(令和6)年4月30日 | 岐阜県 | 有限会社寄棟瓦工事店 | 02121060187 |
2024(令和6)年4月25日 | 福島県 | 株式会社AXISグリーン | 00707118449 |
2024(令和6)年4月23日 | 島根県 | 株式会社新宮組 | 03200110332 |
2024(令和6)年4月23日 | 神奈川県 | 有限会社上下水管理工業 | 01400176786 |
2024(令和6)年4月23日 | 愛知県 | 有限会社鈴信組 | |
2024(令和6)年4月23日 | 愛知県 | 有限会社鈴信組 | 02310063835 |
2024(令和6)年4月23日 | 愛知県 | 有限会社鈴信組 | 02320063835 |
2024(令和6)年4月18日 | 佐賀県 | 株式会社エムズ | 04105107065 |
2024(令和6)年4月18日 | 北海道 | 渡部建設株式会社 | 00100110073 |
2024(令和6)年4月16日 | 兵庫県 | ウィングラン株式会社 | 02803220901 |
2024(令和6)年4月15日 | 宮城県 | 日進輸送株式会社 | 00407231417 |
2024(令和6)年4月15日 | 福岡県 | 株式会社勝心 | 04000232890 |
2024(令和6)年4月10日 | 岐阜県 | 青山建設株式会社 | 02100216548 |
2024(令和6)年4月8日 | 長野県 | 株式会社SHI-ST | 02009204262 |
2024(令和6)年4月8日 | 茨城県 | 株式会社東京高英 | 00801193827 |
2024(令和6)年4月8日 | 茨城県 | 株式会社長岡商会 | 00801201951 |
2024(令和6)年4月5日 | 富山県 | 角川建設株式会社 | 01602220869 |
2024(令和6)年3月28日 | 東京都 | 有限会社新解 | 01300085554 |
2024(令和6)年3月28日 | 東京都 | 株式会社イーズ | 01300177886 |
2024(令和6)年3月28日 | 東京都 | 株式会社都市緑化 | 01300202827 |
2024(令和6)年3月28日 | 東京都 | 株式会社コンネット | 01300202814 |
2024(令和6)年3月28日 | 東京都 | 桂興産株式会社 | 01300028166 |
2024(令和6)年3月28日 | 東京都 | 株式会社横浜総建 | 01300228560 |
2024(令和6)年3月28日 | 埼玉県 | 株式会社イーズ | 01100177886 |
2024(令和6)年3月26日 | 神奈川県 | 株式会社大萩造園 | 01402011058 |
2024(令和6)年3月22日 | 和歌山県 | 寺尾 克彦 | 03006071547 |
2024(令和6)年3月21日 | 奈良県 | 株式会社JIH | 02900217727 |
2024(令和6)年3月21日 | 広島県 | 岩本鋼材株式会社 | 03409147907 |
2024(令和6)年3月21日 | 大阪府 | ウィングラン株式会社 | 02700220901 |
2024(令和6)年3月19日 | 香川県 | 株式会社入谷産業 | 03715018384 |
2024(令和6)年3月19日 | 香川県 | 株式会社入谷産業 | 03725018384 |
2024(令和6)年3月18日 | 沖縄県 | 株式会社南星実業 | 04702142553 |
2024(令和6)年3月12日 | 福島県 | 株式会社畑田工業 | 00705222286 |
2024(令和6)年3月11日 | 岡山県 | 福池工業株式会社 | 03311044787 |
2024(令和6)年3月7日 | 和歌山県 | 有限会社川勝土木 | 03000057910 |
2024(令和6)年3月7日 | 愛知県 | 株式会社大栄工業 | 02300230199 |
2024(令和6)年3月7日 | 福岡県 | 株式会社シーエスサービス | 04000227594 |
2024(令和6)年3月5日 | 名古屋市 | 合同会社中橋商店 | 06410021531 |
2024(令和6)年3月5日 | 名古屋市 | 合同会社中橋商店 | 06420021531 |
2024(令和6)年3月5日 | 群馬県 | 合同会社リリクス | 01050227696 |
2024(令和6)年3月1日 | 山口県 | 株式会社シーエスサービス | 03505227594 |
2024(令和6)年3月1日 | 埼玉県 | 有限会社新解 | 01107085554 |
2024(令和6)年2月29日 | 東京都 | 川崎工苑建設株式会社 | 01300109842 |
2024(令和6)年2月29日 | 東京都 | 株式会社大萩造園 | 01300011058 |
2024(令和6)年2月28日 | 大阪府 | 有限会社川勝土木 | 02700057910 |
2024(令和6)年2月27日 | 名古屋市 | 有限会社山田商店 | 06420061504 |
2024(令和6)年2月26日 | 山口県 | 住久設備株式会社 | 03513120194 |
2024(令和6)年2月26日 | 沖縄県 | 有限会社宮古環境保全センター | 04715085311 |
2024(令和6)年2月26日 | 沖縄県 | 有限会社宮古環境保全センター | 04725085311 |
2024(令和6)年2月26日 | 沖縄県 | 有限会社宮古環境保全センター | |
2024(令和6)年2月26日 | 沖縄県 | 有限会社宮古環境保全センター | |
2024(令和6)年2月22日 | 香川県 | 讃岐建材工業株式会社 | |
2024(令和6)年2月22日 | 香川県 | 讃岐建材工業株式会社 | 03727147448 |
2024(令和6)年2月22日 | 香川県 | 讃機車輌有限会社 | 03705226733 |
2024(令和6)年2月22日 | 栃木県 | 有限会社 沖杉興業 | 00900161051 |
2024(令和6)年2月21日 | 静岡県 | 株式会社とわ工業 | 02201205275 |
2024(令和6)年2月21日 | 愛知県 | 株式会社市川土木 | 02300052495 |
2024(令和6)年2月21日 | 神奈川県 | 株式会社横浜総建 | 01400228560 |
2024(令和6)年2月21日 | 神奈川県 | 有限会社大貫解体工業 | 01400188894 |
2024(令和6)年2月20日 | 京都府 | ウィングラン株式会社 | 02600220901 |
2024(令和6)年2月20日 | 広島県 | 有限会社須賀解体 | 03409060089 |
2024(令和6)年2月15日 | 福岡県 | 川井工業有限会社 | 04000071013 |
2024(令和6)年2月15日 | 福岡県 | 大坪建設株式会社 | 04000186922 |
2024(令和6)年2月13日 | 新潟県 | 株式会社SHI-ST | 01506204262 |
2024(令和6)年2月13日 | 石川県 | 株式会社サンセット | 01701209440 |
2024(令和6)年2月13日 | 埼玉県 | 有限会社丸孝商事 | 01100168513 |
2024(令和6)年2月9日 | 栃木県 | 有限会社篠原造園土木 | 00900123499 |
2024(令和6)年2月6日 | 広島県 | 村上 恭子 | 03416146679 |
2024(令和6)年2月5日 | 愛媛県 | 有限会社日晴建設 | 03800206342 |
2024(令和6)年2月5日 | 愛媛県 | 有限会社日晴建設 | 03850206342 |
2024(令和6)年2月5日 | 沖縄県 | 株式会社総合土木 | 04704191110 |
2024(令和6)年2月2日 | 兵庫県 | 株式会社福谷建設 | 02804056783 |
2024(令和6)年2月2日 | 兵庫県 | 株式会社エス&ケイ | 02804179303 |
2024(令和6)年2月2日 | 佐賀県 | 川井工業有限会社 | 04101071013 |
2024(令和6)年2月1日 | 埼玉県 | 株式会社ジョイクス | 01100218093 |
2024(令和6)年2月1日 | 埼玉県 | 砂押プラリ株式会社 | 01101054558 |
2024(令和6)年1月31日 | 三重県 | 中部産業株式会社 | 02404111462 |
2024(令和6)年1月29日 | 沖縄県 | 有限会社信幸組 | 04704202442 |
2024(令和6)年1月29日 | 千葉県 | 株式会社イーズ | 01200177886 |
2024(令和6)年1月29日 | 千葉県 | 有限会社新解 | 01200085554 |
2024(令和6)年1月29日 | 千葉県 | 株式会社清風 | 01200210525 |
2024(令和6)年1月29日 | 千葉県 | 株式会社蛭間興業 | 01200107242 |
2024(令和6)年1月29日 | 滋賀県 | 合同会社MARKK DENKI | 02500208726 |
2024(令和6)年1月25日 | 長野県 | 有限会社清水工務所 | 02006205118 |
2024(令和6)年1月25日 | 宮城県 | 有限会社丸孝商事 | 00401168513 |
2024(令和6)年1月25日 | 福井市 | 株式会社B-LIG | 13110233743 |
2024(令和6)年1月25日 | 神奈川県 | 川崎工苑建設株式会社 | 01400109842 |
2024(令和6)年1月24日 | 大阪府 | 兆建設株式会社 | 02700202874 |
2024(令和6)年1月23日 | 埼玉県 | 株式会社梅沢工務店 | 01100006216 |
2024(令和6)年1月19日 | 福井県 | 株式会社サンセット | 01801209440 |
2024(令和6)年1月19日 | 福井県 | 株式会社B-LIG | 01801233743 |
2024(令和6)年1月19日 | 福井県 | 坂井 健太 | 01802205950 |
2024(令和6)年1月18日 | 滋賀県 | 兆建設株式会社 | 02501202874 |
2024(令和6)年1月12日 | 宮城県 | 株式会社鈴久建設 | 00402212834 |
2024(令和6)年1月12日 | 宮城県 | 株式会社藤将 | 00402218107 |
2024(令和6)年1月12日 | 岩手県 | 株式会社AXISグリーン | 00300118449 |
2024(令和6)年1月11日 | 山梨県 | 三枝 信 | 01902233470 |
2024(令和6)年1月9日 | 高知県 | グットライフカンパニー株式会社 | 03900214604 |
2023(令和5)年12月28日 | 秋田県 | 有限会社後藤建設 | 00508012260 |
2023(令和5)年12月27日 | 広島県 | 有限会社豊栄産業 | 03400008830 |
2023(令和5)年12月27日 | 広島県 | 山陽三共有機株式会社 | 03400008831 |
2023(令和5)年12月27日 | 山口県 | 株式会社雄馬 | 03506214128 |
2023(令和5)年12月27日 | 埼玉県 | ニッポー工業株式会社 | 01101105006 |
2023(令和5)年12月27日 | 京都府 | 兆建設株式会社 | 02600202874 |
2023(令和5)年12月27日 | 新潟県 | 大平 健一 | 01504182685 |
2023(令和5)年12月27日 | 新潟県 | 大平 健一 | 01554182685 |
2023(令和5)年12月26日 | 島根県 | 有限会社豊栄産業 | 03200008830 |
2023(令和5)年12月26日 | 島根県 | 山陽三共有機株式会社 | 03200008831 |
2023(令和5)年12月22日 | 埼玉県 | 島田建設株式会社 | 01100156130 |
2023(令和5)年12月22日 | 山形県 | 株式会社AXISグリーン | 00609118449 |
2023(令和5)年12月22日 | 群馬県 | 株式会社ジョイクス | 01000218093 |
2023(令和5)年12月19日 | 長野県 | 株式会社ヘンミ | 02004178448 |
2023(令和5)年12月19日 | 鳥取県 | 伊藤実業有限会社 | 03102057719 |
2023(令和5)年12月18日 | 兵庫県 | 伊藤農機株式会社 | 02806204303 |
2023(令和5)年12月18日 | 岡山県 | 株式会社プロテクトシステム | 03300222778 |
2023(令和5)年12月16日 | 埼玉県 | 株式会社東京高英 | 01100193827 |
2023(令和5)年12月15日 | 山口県 | 有限会社豊栄産業 | 03523008830 |
2023(令和5)年12月15日 | 山口県 | 山陽三共有機株式会社 | 03523008831 |
2023(令和5)年12月15日 | 山口県 | 山陽三共有機株式会社 | 03503008831 |
2023(令和5)年12月15日 | 山口県 | 有限会社豊栄産業 | 03503008830 |
2023(令和5)年12月15日 | 神奈川県 | 大成鉱業株式会社 | 01400173777 |
2023(令和5)年12月14日 | 兵庫県 | 株式会社コタニ | 02806108382 |
2023(令和5)年12月13日 | 兵庫県 | 株式会社シンワ・コーポレーション | 02804182902 |
2023(令和5)年12月13日 | 新潟県 | 佐藤 裕太 | 01501214715 |
2023(令和5)年12月13日 | 愛知県 | 有限会社内村塗装工業 | 02300204508 |
2023(令和5)年12月12日 | 山口県 | 株式会社ナガオカ | 03500203935 |
2023(令和5)年12月11日 | 和歌山県 | 株式会社道電工 | 03000204052 |
2023(令和5)年12月11日 | 岩手県 | 砂押プラリ株式会社 | 00300054558 |
2023(令和5)年12月11日 | 岩手県 | 砂押プラリ株式会社 | 00350054558 |
2023(令和5)年12月8日 | 佐賀県 | 株式会社シンワ・コーポレーション | 04101182902 |
2023(令和5)年12月6日 | 福岡県 | 株式会社AOZORA | 04000204088 |
2023(令和5)年12月6日 | 福岡県 | 株式会社シンワ・コーポレーション | 04000182902 |
2023(令和5)年12月5日 | 東京都 | ニッポー工業株式会社 | 01300105006 |
2023(令和5)年12月5日 | 滋賀県 | 株式会社シンワ・コーポレーション | 02501182902 |
2023(令和5)年12月5日 | 神奈川県 | 小林 不二夫 | 01402227974 |
2023(令和5)年12月5日 | 神奈川県 | OZAKI DE SOUZA JONATHAN | 01402222151 |
2023(令和5)年12月5日 | 徳島県 | 株式会社徳総 | 03600223783 |
2023(令和5)年12月1日 | 秋田県 | 株式会社石山組 | 00505011389 |
2023(令和5)年11月29日 | 和歌山県 | 株式会社南洋開発ホールディングス | 03005184008 |
2023(令和5)年11月27日 | 三重県 | 有限会社LOOP | 02402220123 |
2023(令和5)年11月27日 | 大阪府 | 有限会社浦上運送 | 02700084645 |
2023(令和5)年11月24日 | 三重県 | 株式会社道電工 | 02409204052 |
2023(令和5)年11月22日 | 浜松市 | 株式会社山彦 | 06321009804 |
2023(令和5)年11月22日 | 福島県 | 丸好宗像商店株式会社 | 00702110247 |
2023(令和5)年11月22日 | 福島県 | 砂押プラリ株式会社 | 00707054558 |
2023(令和5)年11月22日 | 福島県 | 砂押プラリ株式会社 | 00757054558 |
2023(令和5)年11月20日 | 兵庫県 | 池端商事有限会社 | 02804105126 |
2023(令和5)年11月20日 | 千葉県 | 関東自動車工業株式会社 | 01200082425 |
2023(令和5)年11月20日 | 千葉県 | 桂興産株式会社 | 01200028166 |
2023(令和5)年11月20日 | 千葉県 | 有限会社伊藤建材 | 01200173678 |
2023(令和5)年11月20日 | 千葉県 | 株式会社東京高英 | 01200193827 |
2023(令和5)年11月14日 | 倉敷市 | 株式会社屋敷建設 | 10000151306 |
2023(令和5)年11月14日 | 岡山県 | 立森建設株式会社 | 03300174679 |
2023(令和5)年11月10日 | 栃木県 | 株式会社日彩 | 00900201389 |
2023(令和5)年11月10日 | 栃木県 | 株式会社東京高英 | 00900193827 |
2023(令和5)年11月9日 | 山梨県 | 有限会社藤久 | 01900043033 |
2023(令和5)年11月9日 | 和歌山県 | 株式会社セイシン | 03005193164 |
2023(令和5)年11月9日 | 和歌山県 | 有限会社浦上運送 | 03006084645 |
2023(令和5)年11月7日 | 静岡県 | 株式会社山彦 | 02201009804 |
2023(令和5)年11月7日 | 静岡県 | 株式会社山彦 | 02251009804 |
2023(令和5)年11月6日 | 山形県 | 砂押プラリ株式会社 | 00609054558 |
2023(令和5)年11月2日 | 香川県 | 株式会社山内建設工業 | 03705173398 |
2023(令和5)年11月2日 | 鹿児島県 | 株式会社川崎工業 | 04600145891 |
2023(令和5)年11月1日 | 鹿児島県 | 株式会社晴伝社 | 04605205315 |
2023(令和5)年10月31日 | 京都府 | 氷上急行運輸倉庫株式会社 | 02600012172 |
2023(令和5)年10月30日 | 岐阜県 | 株式会社からっぽ | 02101189465 |
2023(令和5)年10月30日 | 新潟県 | 有限会社大月工業 | 01501104282 |
2023(令和5)年10月27日 | 福岡県 | 株式会社虎開発 | 04000201475 |
2023(令和5)年10月26日 | 神奈川県 | 有限会社鳶芳建設 | 01403104037 |
2023(令和5)年10月23日 | 宮城県 | 砂押プラリ株式会社 | 00415054558 |
2023(令和5)年10月23日 | 宮城県 | 砂押プラリ株式会社 | 00425054558 |
2023(令和5)年10月23日 | 宮城県 | 砂押プラリ株式会社 | 00465054558 |
2023(令和5)年10月23日 | 宮城県 | 砂押プラリ株式会社 | 00475054558 |
2023(令和5)年10月17日 | 静岡県 | 株式会社スズケン | 02201219098 |
2023(令和5)年10月12日 | 群馬県 | 株式会社梅沢工務店 | 01000006216 |
2023(令和5)年10月11日 | 岐阜県 | サン・グラッド有限会社 | 02100148819 |
2023(令和5)年10月4日 | 宮城県 | 有限会社境運輸 | 00408120630 |
2023(令和5)年10月4日 | 愛知県 | サン・グラッド有限会社 | 02300148819 |
2023(令和5)年10月3日 | 長野県 | サン・グラッド有限会社 | 02009148819 |
2023(令和5)年10月2日 | 東京都 | プレアデス株式会社 | 01300143328 |
2023(令和5)年10月2日 | 東京都 | 株式会社東京高英 | 01300193827 |
2023(令和5)年9月29日 | 福岡県 | 株式会社晴伝社 | 04000205315 |
2023(令和5)年9月27日 | 兵庫県 | 株式会社ほうらい電気 | 02804225963 |
2023(令和5)年9月27日 | 千葉県 | 有限会社日栄商事 | 01200166382 |
2023(令和5)年9月27日 | 群馬県 | 株式会社日彩 | 01000201389 |
2023(令和5)年9月22日 | 宮城県 | 有限会社山喜建材 | 00408104512 |
2023(令和5)年9月22日 | 宮城県 | 株式会社日彩 | 00400201389 |
2023(令和5)年9月22日 | 兵庫県 | 播磨土建工業株式会社 | 02826022935 |
2023(令和5)年9月22日 | 兵庫県 | 播磨土建工業株式会社 | |
2023(令和5)年9月21日 | 兵庫県 | 株式会社中部環境技術センター | 02804024332 |
2023(令和5)年9月21日 | 大分県 | 小まわり商會有限会社 | 04402203887 |
2023(令和5)年9月19日 | 兵庫県 | 株式会社アサオ | 02805143475 |
2023(令和5)年9月14日 | 静岡県 | 有限会社藤久 | 02202043033 |
2023(令和5)年9月13日 | 兵庫県 | 氷上テクノ有限会社 | 02828132757 |
2023(令和5)年9月13日 | 兵庫県 | 氷上テクノ有限会社 | |
2023(令和5)年9月13日 | 兵庫県 | 氷上急行運輸倉庫株式会社 | 02808012172 |
2023(令和5)年9月13日 | 兵庫県 | 氷上テクノ有限会社 | 02818132757 |
2023(令和5)年9月11日 | 宮城県 | 有限会社高泉産業 | 00405000517 |
2023(令和5)年9月11日 | 神奈川県 | 株式会社日彩 | 01400201389 |
2023(令和5)年9月5日 | 千葉県 | 株式会社日彩 | 01200201389 |
2023(令和5)年9月5日 | 千葉県 | 株式会社 蔵創 | 01200175775 |
2023(令和5)年8月31日 | 兵庫県 | 有限会社尾上水設 | 02802173384 |
2023(令和5)年8月31日 | 愛知県 | 有限会社川口水道工業 | 02300202878 |
2023(令和5)年8月31日 | 栃木県 | 有限会社横関運輸 | 00900201693 |
2023(令和5)年8月30日 | 滋賀県 | 株式会社中部環境技術センター | 02501024332 |
2023(令和5)年8月29日 | 愛知県 | 株式会社中部環境技術センター | 02300024332 |
2023(令和5)年8月29日 | 愛知県 | 株式会社中部環境技術センター | 02350024332 |
2023(令和5)年8月29日 | 岡山県 | 株式会社良心 | 03300233111 |
2023(令和5)年8月28日 | 岐阜県 | 株式会社中部環境技術センター | 02100024332 |
2023(令和5)年8月26日 | 埼玉県 | 有限会社田村商店 | 01102049749 |
2023(令和5)年8月25日 | 静岡県 | 株式会社中部環境技術センター | 02201024332 |
2023(令和5)年8月25日 | 長野県 | 株式会社中部環境技術センター | 02009024332 |
2023(令和5)年8月24日 | 神奈川県 | 株式会社東京高英 | 01400193827 |
2023(令和5)年8月22日 | 埼玉県 | 株式会社日彩 | 01100201389 |
2023(令和5)年8月22日 | 岐阜県 | 畑佐興業株式会社 | 02100004680 |
2023(令和5)年8月21日 | 富山県 | 有限会社アサラ | 01600172799 |
2023(令和5)年8月18日 | 埼玉県 | 株式会社ネクスト | 01100193114 |
2023(令和5)年8月17日 | 香川県 | 有限会社香川テクノ産業 | 03703082693 |
2023(令和5)年8月17日 | 大阪府 | 株式会社レイワ | 02700234114 |
2023(令和5)年8月17日 | 和歌山県 | 株式会社中部環境技術センター | 03000024332 |
2023(令和5)年8月17日 | 高松市 | 有限会社香川テクノ産業 | 09710082693 |
2023(令和5)年8月10日 | 長野県 | 奥田工業株式会社 | 02004197424 |
2023(令和5)年8月9日 | 三重県 | 株式会社中部環境技術センター | 02426024332 |
2023(令和5)年8月9日 | 三重県 | 株式会社中部環境技術センター | 02416024332 |
2023(令和5)年8月9日 | 三重県 | 株式会社中部環境技術センター | 02466024332 |
2023(令和5)年8月9日 | 三重県 | 株式会社中部環境技術センター | |
2023(令和5)年8月8日 | 東京都 | 株式会社アトラス産業 | 01300184890 |
2023(令和5)年8月8日 | 東京都 | 株式会社日彩 | 01300201389 |
2023(令和5)年8月8日 | 福井県 | 有限会社アサラ | 01801172799 |
2023(令和5)年8月8日 | 岐阜県 | 有限会社丸北土木 | 02101232455 |
2023(令和5)年8月3日 | 埼玉県 | 株式会社長岡商会 | 01100201951 |
2023(令和5)年8月2日 | 和歌山県 | 株式会社テック・タニグチ | 03000169976 |
2023(令和5)年8月2日 | 埼玉県 | 株式会社アトラス産業 | 01100184890 |
2023(令和5)年8月1日 | 埼玉県 | 株式会社Basis | 01100221424 |
2023(令和5)年7月31日 | 石川県 | 有限会社アサラ | 01703172799 |
2023(令和5)年7月28日 | 福岡県 | 中道 豪 | 04000201445 |
2023(令和5)年7月26日 | 大阪府 | 株式会社R | 02700197890 |
2023(令和5)年7月26日 | 静岡県 | 株式会社セイキ建設 | 02201188930 |
2023(令和5)年7月25日 | 山口県 | 株式会社インテリア工房内山 | 03505212176 |
2023(令和5)年7月19日 | 奈良県 | 水野 秀一 | 02901204142 |
